càradh coimpiutair-Lunnainn

Ùine toraidh

Sreath

S≤1㎡

1㎡

3㎡

5㎡

10 ceum

30 ceum

50 ceum

100 ceum

300 ㎡ <S

2 Sreathan 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
4 Sreathan 5 8 8 9 9 10 11 13
6 Sreathan 6 9 9 10 10 11 12 14
8 Sreathan 7 10 10 11 11 12 13 15
10 Sreathan 8 11 11 12 12 13 14 16
12 Sreathan 9 12 12 13 13 14 15 17
≧14 sreathan RFQ